<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Les Trucs & Astuces Informatiques de Michel</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2008 11:19:14 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Les Trucs & Astuces Informatiques de Michel</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://astucesmichel.lolforum.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Passer d'une matrice classique à une matrice colonne</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/passer-d-une-matrice-classique-a-une-matrice-colonne-t259.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Excel me fait des difficultés. Je suis en présence d'une matrice classique format: N x N et je souhaite obtenir une matrice colonne N² x 1? Existe-t-il une solution direct à ce probleme?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'avance merci beaucoup.</description>
		<author>Poupy</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:15:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/passer-d-une-matrice-classique-a-une-matrice-colonne-t259.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vidéo Powerpoint : son mais pas d'image</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/video-powerpoint-son-mais-pas-d-image-t258.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai un soucis avec l'insertion d'une petite vidéo dans un diaporama powerpoint. Quand je l'insère (insérer film) j'ai le son, mais pas l'image (le cadre reste noir)...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai regardé sur le net, aucune des solutions proposées ne marche chez moi...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je désespère ! Help me !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mag</description>
		<author>Mag77</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:45:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/video-powerpoint-son-mais-pas-d-image-t258.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>formulaire access</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/formulaire-access-t257.htm</link>
		<description>Bonjour, voilà j'ai un formulaire de saisie pour plusieurs régions mais je voudrais éviter qu'une région ai accés aux données de l'autre région. Si je fais une requête cela devient un formulaire de consultation et non de saisie. Alors moi et mon petit niveau en access sommes bloqués. Si quelqu'un peu m'aider. Merci</description>
		<author>aimmeur</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 00:33:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/formulaire-access-t257.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Power Point 2003</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/power-point-2003-t256.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ne trouve pas l'option: &lt;strong&gt;Terminer par une diapositive noire&lt;/strong&gt;...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai regardé dans Outils - Options - Affichage - mais il n'y a pas cette case à cocher... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans Power Point 2003, est-elle ailleurs?  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png&quot; alt=&quot;scratch&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci!&lt;/font&gt;</description>
		<author>Natalia</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 02:55:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/power-point-2003-t256.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Windows Media Player</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/multimedia-f5/windows-media-player-t255.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;Bonjour!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S.V.P... comment je peux faire un vidéo avec des séquences Quick Time?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il semble que Windows Media Player ne prend pas les fichiers (.mov)...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci beaucoup de m'aider! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif&quot; alt=&quot;Laughing&quot;  /&gt; &lt;/font&gt;</description>
		<author>Natalia</author>
		<category>MultiMédia</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 05:00:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/multimedia-f5/windows-media-player-t255.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Compter des éléments différents d'une colonne et copier</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/compter-des-elements-differents-d-une-colonne-et-copier-t254.htm</link>
		<description>Tout nouveau en VBA je me doute qu’il faut faire une boucle mais j’ai du mal à débuter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Compter des éléments différents en faisant une boucle sur une colonne et ignorer les vides.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mon problème c’est de pouvoir compter des différents éléments de la colonne H.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Compter le nombre de «A » ; « B » ou « C » dans ma colonne H.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colonne H&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et pouvoir écrire le nombre trouvé de A ; B et C dans une autre feuille de synthèse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre de A=	Nombre de B=	Nombre de C=&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci  ...</description>
		<author>Jack</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:21:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/compter-des-elements-differents-d-une-colonne-et-copier-t254.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MACRO_EXCEL</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/macro_excel-t252.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je dois chercher des chiffres sur le dernier fichier enrigistré(par exemple:fichier_030708;les chiffres indiquent la date d'enregistrement), qui change par rapport à la date enrgistré. Je me demande comment automatiser ça par le biais d'une macro(en indiquant le chemin et le fichier) et coller ces valeurs sur mon nouveau fichier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance.</description>
		<author>koto</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 21:07:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/macro_excel-t252.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fonctionnalités d'un nouveau PC</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/systeme-exploitation-f1/fonctionnalites-d-un-nouveau-pc-t253.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je prévois m’acheter un nouvel ordi (Dell) : Processeur Intel® Core™2 Duo E4600 (2Mo L2 Cache, 2,4GHz, 800 bus frontal) français - Système d'exploitation : Windows Vista® Édition Familiale Premium authentique, SP1, avec média, Édition 32 français - Mémoire bicanale SDRAM DDR2 800MHz de 2Go, 2 DIMMs - Carte graphique : ATI Radeon HD 2400 Pro avec mémoire vidéo de 128 Mo - Disque dur série ATA de 250Go à 7200 t/min avec DataBurst Cache™ - Lecteur de cartes média Dell 19 en 1 - Logiciel  ...</description>
		<author>Natalia</author>
		<category>Système Exploitation</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:53:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/systeme-exploitation-f1/fonctionnalites-d-un-nouveau-pc-t253.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Problème d'icônes</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/systeme-exploitation-f1/probleme-d-icones-t251.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après une fausse manip, (je suppose !) mes icônes de disques durs externes et internes, ainsi que l'icône du dossier 'Mes documents&amp;quot; ont disparues.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je n'ai pas pu les récupérer avec Windows (XP) ni avec TunesUp Utilities 2008. Y a t-il une solution à mon petit problème ?</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Système Exploitation</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:08:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/systeme-exploitation-f1/probleme-d-icones-t251.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>lancement automatique diaporama XnView</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/les-retouches-d-images-f6/lancement-automatique-diaporama-xnview-t249.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai créé un diaporama XnView et je souhaite qu'il s'ouvre automatiquement à partir d'un CD. J'ai suivi tout la procédure indiquée sur ce site, et ça ne marche pas : pas de lancement automatique du diapo quand je mets le cd dans l'ordi...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d'avance</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Les Retouches d'Images</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:01:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/les-retouches-d-images-f6/lancement-automatique-diaporama-xnview-t249.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>re</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/les-retouches-d-images-f6/re-t250.htm</link>
		<description>bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je viens à nouveau de faire cet essai&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ca marche avec le tuto de ce site&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut impérativement que le fichier autorun soit sur la racine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[autorun]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;open=.\xnview\xnview.exe -slide &amp;quot;Vacances 2004.sld&amp;quot;</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Les Retouches d'Images</category>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 08:29:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/les-retouches-d-images-f6/re-t250.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>blocage par IE7</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/internet-f2/blocage-par-ie7-t247.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsque je vais sur MSN pour envoyer un message et y joindre un fichier, Internet Explorer 7 affiche une fenêtre d'alerte : &amp;quot;un site web veut ouvrir un contenu web en utilisant ce programme&amp;quot; : Détails : ...\Photos Gallery\wlxQuickTimeControlhost.exe. Editeur : mcc build team&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et lorsque je cllique sur &amp;quot;autoriser&amp;quot;, il ignore mon souhait et continue à le bloquer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai QuickTime Alternative sur mon PC avec Vista. Mais l'éditeur n'est pas le même.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un(e)  ...</description>
		<author>Melisenda</author>
		<category>Internet</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 01:42:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/internet-f2/blocage-par-ie7-t247.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Convertir document papier en PDF</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/convertir-document-papier-en-pdf-t248.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis musicienne et j'ai plusieurs partitions musicales sur papier que j'aimerais convertir en un seul document PDF. En fait, j'ai 206 pages et je veux en faire un receuil. Est-ce possible ? Cela me prendra-t-il un temps fou ? J'ai une imprimante-scanner HP Deskjet F4180. J'ai dans mon ordinateur PDFCreator et je sais que je peux convertir un fichier .doc en .PDF mais pour ce qui concerne les documents papier, je ne crois pas que PDFCreator me soit utile n'est-ce pas ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci  ...</description>
		<author>rlep018</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 02:13:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/convertir-document-papier-en-pdf-t248.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ZONE DE COMMENTAIRES à voir intégralement sans scroller</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/zone-de-commentaires-a-voir-integralement-sans-scroller-t246.htm</link>
		<description>Bonsoir à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je dispose de commentaires dans un fichier EXCEL et dans ces commentaires il y a des images.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais, quand j'arrive en bas de la page, je voudrais voir le commentaire en entier donc l'image sans scroller. Donc, comment orienter la zone du commentaire vers le haut ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Virginie</description>
		<author>pavilly76</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:04:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/zone-de-commentaires-a-voir-integralement-sans-scroller-t246.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EXCEL CALCUL AVEC CRITERES COULEURS TEXTE</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/excel-calcul-avec-criteres-couleurs-texte-t245.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis une autodidacte dans l'utilisation du logiciel Excel et je n'arrive pas à créer une formule de calcul avec deux conditions, à savoir : additionner uniquement les chiffres écrits en rouge sur une plage donnée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous une solution à me communiquer ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'avance merci</description>
		<author>lufa</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:53:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/excel-calcul-avec-criteres-couleurs-texte-t245.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calcul de chiffre en lettre , besoin d aide</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/boites-a-idees-f8/calcul-de-chiffre-en-lettre-besoin-d-aide-t244.htm</link>
		<description>Bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici mon code est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider pour que lorsque nous avons 420 le vingt ne prenne pas de &amp;quot;s&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci à tous!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sub Macro1()&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;' Macro1 Macro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;' Macro enregistrée le 2008-05-29 par Mario Rodrigue&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Range(&amp;quot;AD2:AD5&amp;quot;).Select&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Selection.Copy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Range(&amp;quot;AF13&amp;quot;).Select&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    ActiveSheet.Paste&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Application.CutCopyMode = False&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;End Sub&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'Attribute VB_Name = &amp;quot;Module1&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Function PMod(V  ...</description>
		<author>mar rod</author>
		<category>Boîtes à Idées</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:52:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/boites-a-idees-f8/calcul-de-chiffre-en-lettre-besoin-d-aide-t244.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>incorporer plusieurs sons mp3 sur un powerpoint(version2000)</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/incorporer-plusieurs-sons-mp3-sur-un-powerpointversion2000-t242.htm</link>
		<description>J'ai besoin de votre aide, pouvez-vous m'expliquer, clairement (car je suis novice), comment incorporer différentes musiques sur un diaporama...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai réussi à incorporer la première, qui commence bien quand je le demande et fini ou je lui demande, par contre à la diapo suivante la musique que j'ai demandé ne s'entend pas... pouvez-vous me dire pourquoi et surtout, comment résoudre le problème ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance et, forcément, c'est URGENT...!! je fais ma présentation mardi 10 juin... </description>
		<author>mj7</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 10:49:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/incorporer-plusieurs-sons-mp3-sur-un-powerpointversion2000-t242.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marquer des cellules</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/marquer-des-cellules-t234.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aimerais qu'en cliquant sur une cellule celle-ci prenne une couleur !! Pouvez-vous m'aider ? Merci&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maxime</description>
		<author>maxime52</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:06:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/marquer-des-cellules-t234.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Compression d'un documnt contenant des photos trop lourdes</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/compression-d-un-documnt-contenant-des-photos-trop-lourdes-t238.htm</link>
		<description>Bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai un document Word qui contient une dizaine de photos et le document complet fait 57,8 MO(non, non je ne me trompe pas). Il m'est impossible de le transférer par mail. Comment dois-je faire pour le compresser. Est-ce possible sans faire image par image.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci, tous les conseils seront les bienvenus.</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:28:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/compression-d-un-documnt-contenant-des-photos-trop-lourdes-t238.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calcul d'heure sur plusieurs jours</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/calcul-d-heure-sur-plusieurs-jours-t240.htm</link>
		<description>Bonsoir,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je souhaite avec excel calculer &amp;quot;un temps travaillé (différence entre 2 heures)&amp;quot; mais sur 2 dates différentes voir +. Cela est-il possible ?</description>
		<author>D3</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:29:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/calcul-d-heure-sur-plusieurs-jours-t240.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>codes couleur pr macro</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/codes-couleur-pr-macro-t241.htm</link>
		<description>Bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je souhaite utiliser une macro pour colorer des cellules suivant des intervalles de valeur avec un certain code de couleur (5 couleurs/5 classes de valeurs). Où puis-je trouver les références des couleurs pour les intégrer dans ma macro?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'avance merci</description>
		<author>ju</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:18:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/codes-couleur-pr-macro-t241.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Problème avec Internet Explorer</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/internet-f2/probleme-avec-internet-explorer-t237.htm</link>
		<description>Quand je commence a faire charger quelque chose ( EX : je veux valider mes com's ) Internet Explorer se met a charger , charger puis après il affiche une page qui dit : Internet Explorer ne peut afficher cette page .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est très embetant . Alors que avat sur mon ancien ordinateur ça ne me faisait jamais ça ! .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si quelqu'un pourrait m'aider ! .  </description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Internet</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:07:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/internet-f2/probleme-avec-internet-explorer-t237.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>re</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/re-t239.htm</link>
		<description>Bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Effectivement ce fichier est trés lourd&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;néanmoins il est possible de transférer gratuitement via un site spécialisé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;regarde ici&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://bvrve.club.fr/Astuces_Michel/utilitaire.html#GestionFichiers&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://bvrve.club.fr/Astuces_Michel/utilitaire.html#GestionFichiers&lt;/a&gt;</description>
		<author>eric</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:17:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/re-t239.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Problème dans les doc fusionnés suite virus</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/systeme-exploitation-f1/probleme-dans-les-doc-fusionnes-suite-virus-t235.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai chopé un virus qui m'a planté word. Le virus a été viré (par un pro) mais mon souci est que tous mes doc fusionnés sont restés avec un paramètrage en 90 en rouge et je n'arrive pas à les remettre correctement Pouvez-vous me dire comment faire pour reparamètrer mes docs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MErci</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Système Exploitation</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:54:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/systeme-exploitation-f1/probleme-dans-les-doc-fusionnes-suite-virus-t235.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>calcul d'heure dans excel ( total de plusieur journee)</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/calcul-d-heure-dans-excel-total-de-plusieur-journee-t221.htm</link>
		<description>Bonjour désolée je suis nouvelle a excel...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jai trouver des formule pour calculer des heures du genre arrive21:30 depart05:30 =&amp;quot;24:00&amp;quot;-A2+B2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jarrive au resultat voulu a calculer le nombre dheure completr par jour.. par contre je narrive pas a faire le total dheure pour la semaine en me basant sur la ranger du total de la journee.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour l'aide</description>
		<author>missaradia</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:40:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/calcul-d-heure-dans-excel-total-de-plusieur-journee-t221.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Problème de connection entre un scanner et l'ordinateur</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/materiel-f9/probleme-de-connection-entre-un-scanner-et-l-ordinateur-t233.htm</link>
		<description>Bonjour, enfin quelque chose de clair et utile pour les personnes connaissant les PC en tant que mais pas comme spécialistes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma question est simple : j'ai une imprimante Epson CX3200, j'ai le programme XP dernière version. Cette imprimante est en même temps, copieuse, imprimante et scanner. Je ne parviens plus à envoyer des documents en les scannant car cette imprimante est prévue pour WP antérieur. Comment faire pour mettre mon imprimante à jour ?</description>
		<author>Chapelle Christian</author>
		<category>Matériel</category>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:23:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/materiel-f9/probleme-de-connection-entre-un-scanner-et-l-ordinateur-t233.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Macro suppression ligne avec macro excel</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/macro-suppression-ligne-avec-macro-excel-t227.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec l'aide de différents internaute, j'ai réussi à faire fonctionné une macro qui scrute chaque ligne et qui supprime cette ligne si elle rencontre un commençant par &amp;quot;OU&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cela fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me lance donc dans une nouvelle macro (avec les mêmes donnée que ci-dessus), et je me suis dit que j'allais récuperer, la macro existante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pas de chance elle ne marche pas   , j'ai l'impression quel ne supprime que quelques ligne, il faut que relance la  ...</description>
		<author>elli6258</author>
		<category>Bureautique</category>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:12:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/macro-suppression-ligne-avec-macro-excel-t227.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Excel calcul heure de passage</title>
		<link>http://astucesmichel.lolforum.net/bureautique-f7/excel-calcul-heure-de-passage-t230.htm</link>
